機能一覧・動作環境
機能
      
      機能一覧
MCCatalog+ 機能一覧
| 多言語翻訳機能 | オーサリングツールで連携(MCCatalog+ Maker、MCCatalog+ CMS) | 
|---|---|
| 顧客管理機能 | 顧客数の制限なし | 
| 利用容量 | 10GBまで (別途、配信容量追加オプションのご契約により最大20GBまでご利用できます) | 
| コンテンツ制作機能 | ● アップロードファイル形式(PDF、JPEG、PNG、MCGファイル) ● カタログ位置指定、キーワード登録、公開期間、閲覧有効期間などが指定可能 ● 10言語配信機能 ● 多言語自動音声合成機能 ● URLスキーム対応 ● テスト公開機能 | 
| ログ解析機能 | 閲覧時間分析、リンクタップ分析、検索文字列分析、端末分析、閲覧場所分析など | 
| アカウント管理機能 | 管理者ログイン/制作者ログインモード指定 | 
Catalog Pocket 機能一覧
| アプリ版 | ブラウザ版 | ||
|---|---|---|---|
| ユーザ インターフェイス | 多言語に対応したユーザインターフェイスの切り替え (OS言語設定を自動認識) | ○ | ○ | 
| おすすめ機能 | 現在地(GPS)情報による優先表示 | ○ | ○ | 
| 個人閲覧履歴により優先表示 | ○ | ◇ | |
| 人気機能 | 全ユーザによる高閲覧率コンテンツを優先表示 | ○ | ◇ | 
| カテゴリ機能 | カテゴリのコンテンツをまとめて表示 | ○ | ◇ | 
| 興味フォルダのカスタマイズ機能 | ○ | ◇ | |
| マイコンテンツ | お気に入りのコンテンツを登録しておき、 すぐに見返すことができます。 | ○ | ◇ | 
| プッシュ機能 | マイコンテンツ登録内容をもとに、 最新号が出た時にプッシュ通知を表示します。 | ○ | |
| 検索機能 | キーワード | ○ | ○ | 
| カテゴリ/エリア/クーポン・割引/旅行関連 | ○ | ◇ | |
| 検索条件の保存機能 | ○ | ◇ | |
| ビューア機能 | 多言語に対応した クイックビュー機能・テキストウィンドウ表示 | ○ | ○ | 
| URLリンク/ページジャンプ | ○ | ○ | |
| オフライン閲覧 | ○ | ||
| 多言語に対応した自動音声読み上げ機能 | ○ | ○※ | 
○…対応 ◇…PCブラウザ版のみ対応
※一部非対応のブラウザがあります
動作
      
      動作環境
動作環境
| MCCatalog+ Maker | ・OS:Windows 11、CPU:2GHz以上、メモリ:2GB以上(4GB以上を推奨)、ストレージ:2GB以上 ・インターネット接続環境(※ご利用の際にセキュリティ設定を行う必要がある場合がございます。詳細はこちらよりご確認ください。) ・Adobe InDesign 2023、2024、2025 ・Adobe Photoshop 2023、2024、2025 | 
|---|---|
| MCCatalog+ CMS | ・Windows 版 Google Chrome 最新版 ・Macintosh 版 Google Chrome 最新版 ※インターネット接続環境必須 | 
| Catalog Pocket(カタポケ) | ・iPhone、iPod touch:iOS 16〜18 ・iPad:iPadOS 16〜18 ・Androidスマートフォン・タブレット端末:Android OS 10~15 ・ブラウザ版 【Windows】Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome 各最新版 【macOS】Safari、Firefox、Google Chrome 各最新版 | 
